28cm銳/硬 | 28cm鈍/硬 | 28cm銳/柔 | 28cm鈍/柔 | 頭寬mm |
19.0910.05 | 19.0911.05 | 19.0912.05 | 19.0913.05 | 5.0 |
19.0910.06 | 19.0911.06 | 19.0912.06 | 19.0913.06 | 6.0 |
19.0910.07 | 19.0911.07 | 19.0912.07 | 19.0913.07 | 7.0 |
19.0910.08 | 19.0911.08 | 19.0912.08 | 19.0913.08 | 8.0 |
19.0910.09 | 19.0911.09 | 19.0912.09 | 19.0913.09 | 9.0 |
19.0910.11 | 19.0911.11 | 19.0912.11 | 19.0913.11 | 11.0 |
19.0910.12 | 19.0911.12 | 19.0912.12 | 19.0913.12 | 12.0 |
19.0910.14 | 19.0911.14 | 19.0912.14 | 19.0913.14 | 14.0 |
19.0910.15 | 19.0911.15 | 19.0912.15 | 19.0913.15 | 15.0 |
19.0910.16 | 19.0911.16 | 19.0912.16 | 19.0913.16 | 16.0 |
19.0910.19 | 19.0911.19 | 19.0912.19 | 19.0913.19 | 19.0 |
19.0910.20 | 19.0911.20 | 19.0912.20 | 19.0913.20 | 20.0 |
19.0910.21 | 19.0911.21 | 19.0912.21 | 19.0913.21 | 21.0 |
19.0910.23 | 19.0911.23 | 19.0912.23 | 19.0913.23 | 23.0 |
19.0910.25 | 19.0911.25 | 19.0912.25 | 19.0913.25 | 25.0 |
19.0910.30 | 19.0911.30 | 19.0912.30 | 19.0913.30 | 30.0 |
19.0910.35 | 19.0911.35 | 19.0912.35 | 19.0913.35 | 35.0 |
19.0910.40 | 19.0911.40 | 19.0912.40 | 19.0913.40 | 40.0 |
柔性鈍口六角柄子宮刮,規(guī)格齊全,由優(yōu)質(zhì)的不銹鋼材料制成,耐腐蝕,高強度,耐用不易生銹,頭部做工精細,表面光滑,使用方便